Dünyanın en prestijli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, 2025 yılı için küresel milyarderler listesini açıkladı. Türkiye’den listeye toplam 31 isim girdi. Listenin zirvesinde 5,5 milyar dolar servetiyle Murat Ülker yer alırken, onu 4,3 milyar dolar ile Şaban Cemil Kazancı takip etti.
Türkiye’de Yaşayan Türkiye’nin En Zenginleri
1. Murat Ülker – 5,5 milyar dolar
Yaş: 66 | Sektör: Gıda ve İçecek
Yıldız Holding’in en büyük hissedarı olan Murat Ülker, bisküvi, çikolata ve atıştırmalık sektöründeki yatırımlarıyla servetini korumaya devam ediyor.
2. Şaban Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar
Yaş: 64 | Sektör: Enerji
Kazancı Holding’in lideri olarak enerji sektöründeki yatırımlarıyla dikkat çeken Kazancı, Türkiye’nin en zengin ikinci ismi oldu.
3. İpek Kıraç – 3,2 milyar dolar
Yaş: 40 | Sektör: Çeşitli Yatırımlar
Koç Holding’in önemli isimlerinden olan İpek Kıraç, sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla da biliniyor.
4. Semahat Sevim Arsel – 3,1 milyar dolar
Yaş: 96 | Sektör: Çeşitli Yatırımlar
Koç ailesinin en kıdemli üyesi olan Arsel, uzun yıllardır Türkiye’nin en zenginleri arasında yer alıyor.
5. Erman Ilıcak – 3,1 milyar dolar
Yaş: 57 | Sektör: İnşaat
Rönesans Holding’in kurucusu olan Ilıcak, Avrupa ve Orta Doğu’da birçok büyük inşaat projesine imza atıyor.
Teknoloji ve Savunma Sanayii Öne Çıkıyor
Türkiye’nin teknoloji alanındaki en dikkat çekici isimlerinden biri Selçuk Bayraktar oldu. 1,8 milyar dolarlık servetiyle savunma sanayiinde önemli bir yer edinen Bayraktar, insansız hava araçları (İHA) üretimiyle adını duyuruyor. Kardeşi Haluk Bayraktar ise 1,6 milyar dolar ile listede yer aldı.
En Yaşlı ve En Genç Milyarderler
Listenin en yaşlı ismi, 94 yaşındaki Mustafa Rahmi Koç olurken, en genç milyarder ise 40 yaşındaki İpek Kıraç oldu.
Sektörlere Göre Dağılım
Milyarderlerin yer aldığı sektörler şu şekilde öne çıkıyor:
- Çeşitli Yatırımlar (Diversified): 8 kişi
- Enerji: 4 kişi
- İnşaat: 2 kişi
- Savunma Teknolojileri: 2 kişi
- Gıda ve Perakende: 5 kişi
- Sağlık ve İlaç: 2 kişi
- Medya: 1 kişi
- Telekom: 1 kişi
- Finans: 1 kişi
Tam Liste
Forbes 2025 Türkiye milyarderler listesine giren tüm isimler ve net servetleri:
| Sıra | İsim | Servet | Yaş | Sektör |
|---|---|---|---|---|
| 639 | Murat Ülker | $5.5 B | 66 | Gıda ve İçecek |
| 846 | Şaban Cemil Kazancı | $4.3 B | 64 | Enerji |
| 1141 | İpek Kıraç | $3.2 B | 40 | Çeşitli Yatırımlar |
| 1172 | Semahat Sevim Arsel | $3.1 B | 96 | Çeşitli Yatırımlar |
| 1172 | Erman Ilıcak | $3.1 B | 57 | İnşaat |
| 1305 | Mustafa Rahmi Koç | $2.8 B | 94 | Çeşitli Yatırımlar |
| 1305 | Ferit Faik Şahenk | $2.8 B | 61 | Çeşitli Yatırımlar |
| 1408 | Filiz Şahenk | $2.6 B | 58 | Çeşitli Yatırımlar |
| 1462 | Feridun Geçgel | $2.5 B | 54 | Çeşitli Yatırımlar |
| 1462 | Mehmet Sinan & Ailesi Tara | $2.5 B | 66 | İnşaat |
| 1688 | İbrahim Erdemoğlu | $2.1 B | 62 | Halı Üretimi |
| 1763 | Ali Metin Kazancı | $2.0 B | 90 | Enerji |
| 1763 | Mustafa Küçük | $2.0 B | 61 | Moda & Perakende |
| 1850 | Sezai Bacaksız | $1.9 B | 75 | Çeşitli Yatırımlar |
| 1850 | Şefik Yılmaz Dizdar | $1.9 B | 87 | Moda & Perakende |
| 1850 | Nihat Özdemir | $1.9 B | 74 | Çeşitli Yatırımlar |
| 1947 | Selçuk Bayraktar | $1.8 B | 45 | Savunma Teknolojileri |
| 1947 | Ali Erdemoğlu | $1.8 B | 65 | Halı Üretimi |
| 2019 | Hamdi Akın & Ailesi | $1.7 B | 70 | Çeşitli Yatırımlar |
| 2110 | Haluk Bayraktar | $1.6 B | 46 | Savunma Teknolojileri |
| 2233 | Ahmet Çalık | $1.5 B | 67 | Enerji, Bankacılık, İnşaat |
| 2233 | Deniz Şahenk | $1.5 B | 79 | Çeşitli Yatırımlar |
| 2356 | Mehmet Aydınlar | $1.4 B | 68 | Sağlık |
| 2356 | Türker Kazım | $1.4 B | 71 | Enerji, Çeşitli Yatırımlar |
| 2479 | Bülent Eczacıbaşı | $1.3 B | 75 | İlaç & Çeşitli Yatırımlar |
| 2623 | Aydın Doğan | $1.2 B | 88 | Medya |
| 2623 | Mustafa Latif Topbaş | $1.2 B | 81 | Gıda & Perakende |
| 2789 | Hüsnü Özyeğin | $1.15 B | 80 | Finans & Çeşitli Yatırımlar |
| 2790 | Faruk Eczacıbaşı | $1.1 B | 70 | İlaç & Çeşitli Yatırımlar |
| 2790 | Ahmed Topbaş | $1.1 B | 83 | Gıda Perakende |
| 2790 | Murat Vargı | $1.1 B | 77 | Telekom |
Türkiye’den bu yıl listeye giren milyarderlerin servetleri toplamda yaklaşık 71 milyar dolar seviyesine ulaştı.
📌 Sizce gelecek yıl bu listede kimler olacak? 💬 Yorumlarınızı bekliyoruz!
Alaturka sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



